régime hyperprotéiné.
verser 1 à 2 dosettes rases dans un shaker rempli d'eau (80 à 200 ml). Agiter énergiquement jusqu'à dissolution. Laisser reposer, puis agiter une dernière fois. 1 dosette : à boire 2 fois par jour, de préférence 1 heure avant les repas. 2 dosettes : à boire dans l'après-midi.
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | Par sachet de 25 g |
Valeurs énergétiques (kcal) | 352 | 88 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1489 | 372 |
Matières grasses (g) | 3.1 | 0.8 |
dont acides gras saturés (g) | 1 | 0.3 |
Glucides (g) (1) | 4.8 | 1.2 |
dont sucres (g) | 2.3 | 0.6 |
dont amidon (g) | - | - |
Fibres alimentaires (g) | 4.2 | 1.1 |
PROTÉINES (g) | 74 | 19 |
Sel (g) | 1.7 | 0.4 |
Calcium (mg) | 1176 | 294 (37%')ajr |
Vitamine B6 (mg) | 0.84 | 0,21 (15%)ajr |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. | ||
Teneur naturelle en Tryptophane : 2g/100g de protéines. | ||
Indice Chimique: Score Europe: 120 (Directive 96/8/CE - Annexe II) |
Caractéristiques :
Riche en tryptophane. Edulcorée à l'aspartame. Poudre à reconstituer. Conditionnement : pot avec dosette.
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 18:17:24