A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
| Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (45 g) | ||||
| %VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
| Valeur énergétique | (kJ) | 1368 | 616 | |||
| Valeur énergétique | (kcal) | 327 | 147 | |||
| Matières grasses | (g) | 10.5 | 4.7 | 29% | ||
| - dont acides gras saturés | (g) | 6 | 2.7 | |||
| Glucides | (g) | 34.8 | 15.7 | 29% | ||
| - dont sucres | (g) | 5.3 | 2.4 | |||
| Fibres alimentaires | (g) | 10.7 | 4.8 | |||
| Protéines | (g) | 29 | 13 | 35% | ||
| Sel | (g) | 0.45 | 0.2 | |||
| Vitamine A | (µg) | 444 | 56% | 200 | 25% | |
| Vitamine D | (µg) | 2.8 | 56% | 1.26 | 25% | |
| Vitamine E | (mg) | 6.7 | 56% | 3 | 25% | |
| Vitamine C | (mg) | 44 | 55% | 20 | 25% | |
| Vitamine B1 | (mg) | 0.61 | 55% | 0.27 | 25% | |
| Vitamine B2 | (mg) | 0.78 | 56% | 0.35 | 25% | |
| Vitamine PP | (mg) | 8.9 | 56% | 4 | 25% | |
| Vitamine B6 | (mg) | 0.78 | 56% | 0.35 | 25% | |
| Vitamine B9 | (µg) | 111 | 56% | 50 | 25% | |
| Vitamine B12 | (µg) | 1.8 | 72% | 0.81 | 32% | |
| Vitamine B5 | (mg) | 3.3 | 55% | 1.5 | 25% | |
| Potassium | (mg) | 335 | 17% | 151 | 8% | |
| Calcium | (mg) | 190 | 24% | 86 | 11% | |
| Phosphore | (mg) | 220 | 31% | 99 | 14% | |
| Fer | (mg) | 2.9 | 21% | 1.35 | 9% | |
| Biotine | (µg) | 28 | 56% | 12.6 | 25% | |
| * %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
| ** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
| Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 4 nov. 2025 à 19:03:05